Додаток 4
Додаток 4 | |||
до рішення сесії сільської ради | |||
від _13.08.2021 р. № 164 | |||
Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік | |||
24535000000 | |||
( код бюджету) | |||
1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів | |||
(грн) | |||
Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету | Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту | Усього | |
1 | 2 | 3 | |
І. Трансферти до загального фонду бюджету | |||
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 206 300,00 | |
24100000000 | Обласний бюджет | 206 300,00 | |
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету | |||
X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 0 | |
40000000 | загальний фонд | 206 300,00 | |
X | спеціальний фонд | ||
2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам | |||
(грн) | |||
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту | Усього |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Трансферти із загального фонду бюджету | |||
3719710 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання Комунальної установи "Глибоцький навчально-методичний центр" | 15 150 | |
24504000000 | Бюджет Глибоцької селищної територіальної громади | 15 150 | |
3719770 | Інші субвенції з місцевого бюджету (на співфінансування придбання ноутбуків педагогічним працівникам для організації дистанційного навчання) | 20 000 | |
24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 20 000 | |
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету | |||
X | X | УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: | 35 150 |
X | X | загальний фонд | 35 150 |
X | X | спеціальний фонд | 0 |
Секретар сільської ради Савюк М.М. |